7.3 Estudios e Investigaciones
| Nombre del Documento | Documento |
|---|---|
| BOLETIN DE VENDEDORES INFORMALES CARACTERIZADOS EN BOGOTÁ A CORTE DICIEMBRE 2024 | Ver Aquí |
| Boletin de vendedores informales caracterizados en bogotá a corte diciembre 2024 | Ver Aquí |
| Financiación a través del gota a gota vendedores en espacio público | Ver Aquí |
| Boletín poblacional envejecimiento y vejez vendedores informales caracterizados a diciembre de 2022 (Bogotá diciembre 2023) | Ver Aquí |
| Boletín poblacional, mujeres vendedoras informales en Bogotá agosto 2023 | Ver Aquí |
| Boletín de vendedores informales caracterizados en Bogotá | Ver Aquí |
| Caracterización Socioeconómica y Demográfica de Bicitaxistas en Bogotá.pdf | Ver Aquí |
| Caracterización socioeconómica, demográfica, vocación productiva y comercial.pdf | Ver Aquí |
| Caracterización de Beneficiarios, Ciudadanos, Grupos de Valor y Otros de Interés V1.pdf | Ver Aquí |
| Informe Final Flujo Visitantes Plazas de Mercado.pdf | Ver Aquí |
| Participación de las plazas de mercado en el abastecimiento de alimentos en Bogotá 2019.pdf | Ver Aquí |
| Comparativo de precios Plazas Distritales y Entornos (Segundo Informe 2019).pdf | Ver Aquí |
| Ventas informales en la Carrera 7 | Ver Aquí |
| Apuesta por las innovación de las plazas de mercado de propiedad del distrito | Ver Aquí |
| Las ventas informales en el espacio público en Bogotá soluciones y desafíos | Ver Aquí |
| Volver a las Plazas de Mercado | Ver Aquí |
| Comparativo De Precios Plazas De Mercado (Primer Informe 2019) | Ver Aquí |
| Estudio de Comportamiento de Compra en puntos comerciales 2018 | Ver Aquí |
| Las Plazas Distritales de Mercado en Bogotá (Barrios Unidos) 2018 | Ver Aquí |
| Estudio Shopper PLazas Mercado Distritales 2018 | Ver Aquí |
| Flujo de visitantes Plazas de mercado 2018 | Ver Aquí |
| Informe Encuesta Satisfacción IPES - 2018 | Ver Aquí |
| Informe estudio corredor Cr. 7ma. 2018 | Ver Aquí |
| Participación de las plazas de mercado en el abastecimiento 2018 | Ver Aquí |
| Balance social IPES 2016 | Ver Aquí |
| Balance social IPES 2016 | Ver Aquí |
| Caracterización Vendedores Informales En Bogotá 2016 | Ver Aquí |
| Ponencia Madrid | Ver Aquí |
| Resumen Violencia juvenil y acoso escolar en el contexto de la economía informal | Ver Aquí |
| Violencia juvenil y acoso escolar en el contexto de la economía informal | Ver Aquí |
Última actualización: Miércoles, 29 Octubre 2025 16:30

